Projeto de Lei (Executivo) nº 86 de 06 de Julho de 2023
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial adicional no valor de R$ 1.030.530,26 (um milhão e trinta mil, quinhentos e trinta reais e vinte e seis centavos) nas seguintes classificações funcional-programática:
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
01 | SMDECT Administração |
04 | Administração |
122 | Administração Geral |
0100 | Programa de gestão e manutenção de serviços |
2820 | Manutenção das atividades da SMDECT |
3.1.90.04.00.00.00.00-5477 | R$ 100,00 |
3.1.90.11.00.00.00.00-5478 | R$ 837.434,33 |
3.1.90.16.00.00.00.00-5479 | R$ 1.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00.00-5480 | R$ 100,00 |
3.3.90.14.00.00.00.00-5481 | R$ 600,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00-5482 | R$ 25.325,75 |
3.3.90.31.00.00.00.00-5488 | R$ 54.108,62 |
3.3.90.32.00.00.00.00-5490 | R$ 163,00 |
3.3.90.33.00.00.00.00-5483 | R$ 100,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00-5484 | R$ 1.100,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00-5485 | R$ 46.685,02 |
3.3.90.40.00.00.00.00-5487 | R$ 17.534,54 |
3.3.90.92.00.00.00.00-5486 | R$ 100,00 |
4.4.90.30.00.00.00.00-5491 | R$ 100,00 |
4.4.90.39.00.00.00.00-5492 | R$ 100,00 |
Valor: R$ 984.551,26 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
01 | SMDECT Administração |
04 | Administração |
122 | Administração Geral |
0100 | Programa de gestão e manutenção de serviços |
1555 | Reaparelhamento da SMDECT |
4.4.90.52.00.00.00.00- | reduzido 5476 |
Valor: R$ 20.000,00 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
01 | SMDECT Administração |
04 | Administração |
122 | Administração Geral |
0100 | Programa de gestão e manutenção de serviços |
2821 | Capacitação e Treinamento do servidor |
3.3.90.39.00.00.00.00 | reduzido 5475 |
Valor: R$ 5.000,00 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
01 | SMDECT Administração |
04 | Administração |
122 | Administração Geral |
0100 | Programa de gestão e manutenção de serviços |
2822 | Estagiários SMDECT |
3.3.90.39.00.00.00.00 | reduzido 5489 |
Valor: R$ 20.879,00 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
01 | SMDECT Administração |
04 | Administração |
122 | Administração Geral |
0100 | Programa de gestão e manutenção de serviços |
1968 | Conclusão de obras de exercícios anteriores |
4.4.90.51.00.00.00.00 | reduzido 5557 |
Valor: R$ 100,00 |
A despesa resultante da abertura do crédito especial a que se refere o artigo 2º será reduzida das dotações abaixo:
- 09.07.27.812.0218.2915.3.3.90.31.00.00.00 – 991 – Valor a reduzir: R$ 54.108,62
- 09.07.27.812.0218.2915.3.1.90.11.00.00.00 – 985 – Valor a reduzir: R$ 123.594,98
- 09.08.13.392.0185.1955.4.4.90.52.00.00.00 – 1022 – Valor a reduzir: R$ 28.463,00
- 09.08.13.392.0185.2916.3.1.90.11.00.00.00 – 1031 – Valor a reduzir: R$ 713.839,35
- - 09.08.13.392.0185.2916.3.3.90.39.00.00.00 – 1039 – Valor a reduzir: R$ 46.685,02
- 09.08.13.392.0185.2916.3.3.90.30.00.00.00 – 1035 – Valor a reduzir: R$ 25.325,75
- 09.08.13.392.0185.2916.3.3.90.40.00.00.00 – 1040 – Valor a reduzir: R$ 17.534,54
- 09.08.13.392.0185.2989.3.3.90.39.00.00.00 – 1054 – Valor a reduzir: R$ 20.979,00