Lei Ordinária nº 49, de 02 de abril de 1948
Art. 1º.
É concedido um abono provisório aos servidores municipais, de acordo com as seguintes tabelas anexas, sob números 1 e 2 e que fazem parte integrante desta lei.
Tabéla nº 1 - Servidores do quadro de funcionários efetivos.
Tabéla nº 2 - Diaristas, mensalistas, contratados e demais servidores que percebam salário sob qualquer outra forma de pagamento, exclusivamente aos que exerçam suas atividades na cidade e que não foram contemplados pela Tabéla n.º 1.
Art. 2º.
Excluem-se do abono concedido no artigo anterior, o professorado municipal e os inativos, cujos proventos serão fixados em leis especiais.
Art. 3º.
O abono de que trata esta lei, vigorará a partir de 1º de março de 1948, cessando a 31 de dezembro do mesmo ano.
Art. 4º.
As gratificações adicionais por tempo de serviço, não abrangem o abono, computando-se somente sobre os vencimentos fixados na lei de meios.
Art. 5º.
Para atender a despesa decorrente desta lei e aberto o crédito especial de Cr.$ 167.200,00.
Art. 6º.
O encargo do crédito aberto no artigo 4º, será coberto com a disponibilidade resultante da redução seguinte, das dotações orçamentárias adiante enumeradas:
110-8.09.0 d) - | Servente............................................................................................ | Cr.$ 6.300,00 |
111-9.13.1 f) - | 1 Escriturário Padrão 15................................................................... | Cr.$ 10.030,00 |
42-8.82.1 - | Extranumerários diaristas................................................................. | Cr.$ 56.920,00 |
65-8.98.4 b) - | Auxílio à Associação Comercial de Montenegro............................... | Cr.$ 40.000,00 |
64-8.93.0 c) - | Reajustamento dos vencimentos do funcionalismo.......................... | Cr.$ 53.900,00 |
Art. 7º.
A presente lei entra em vigor na data da sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.
TABÉLA Nº 1
Tabéla de aumento dos funcionários municipais.
Funcionários do quadro efetivo da Prefeitura.
NÔMES | Vencimentos Atuais | Tabéla do D.P.M. | FIXADO | Adicional |
Jeronimo Teixeira da Siiva....................................................... | 1.820,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 25% |
Ottocar Zietlow......................................................................... | 1.820,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 25% |
Alfredo Otto Becker.................................................................. | 1.430,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | |
Antônio Silfredo Ody................................................................. | 1.400,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 25% |
Germano Roberto Henke......................................................... | 1.260,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 15% |
Nestor Dias de Souza.............................................................. | 1.260,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | |
Mário Garcia Machado............................................................. | 1.260,00 | 2.600,00 | 1.700,00 | 25% |
Jacob Otto Bender.................................................................... | 675,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 15% |
Alberto Gaertner....................................................................... | 675,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 15% |
Ercílio de Mello......................................................................... | 675,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | |
Arlindo José Machado.............................................................. | 675,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 15% |
Paulino Araújo.......................................................................... | 840,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 25% |
José Ferreira de Oliveira.......................................................... | 600,00 | 1.050,00 | 900,00 | |
Otacílio Bandeira de Moraes.................................................... | 390,00 | 650,00 | 600,00 | |
Arnaldo Leme Gaia.................................................................. | 1.260,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 25% |
Clovis Saticq Daudt.................................................................. | 980,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | |
Eugênio Jacobus...................................................................... | 840,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | |
Ilus José Teixeira da Silva........................................................ | 980,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | |
Jacy Daudt Lampert................................................................. | 840,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 25% |
Moacyr Azevedo de Andrade................................................... | 750,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | |
Nelly Moll Moojen..................................................................... | 750,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | |
Orlando Daudt Albrecht............................................................ | 1.120,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | |
TOTAL CR.$........................................... | 22.300,00 | 30.500,00 |
RESUMO GERAL: Total anual dos vencimentos fixados........................................................................................................... Cr.$ 366.000,00 Total dos vencimentos anuais, anual........................................................................................................... Cr.$ 267.000,00 Total a maior da despesa anual................................................................................................................... Cr.$ 98.400,00 Abono provisório, com vigência até 31 de dezembro de 1948, concedido aos servidores municipais. Diaristas, Mensalistas, Contratados e demais servidores que percebam salários sob qualquer outra forma de pagamento, exclusivamente aos que exerçam suas atividades na cidade e que não foram beneficiados pela Tabéla n.º 1, excluídos o Professorado e Pessoal Inativo, a contar de 1º de março de 1948. Por empregado................................................................................................................. Cr.$ 3,00 Diários Por "pessoa" da família sob sua exclusiva dependência econômica. "Compreende-se a esposa e filhos até a idade de 14 anos, que não exerçam profissão alguma remunerada, e que estejam legalmente inscritos na Prefeitura, pela forma que essa determinar".......................................................................................... Cr.$ 1,00 Diários OBSERVAÇÃO: - A encarregada da limpeza da Prefeitura, devido ao aumento de serviço, com a limpeza semanal da Sala das Sessões da Câmara Municipal, vidros, et. fica aumentada, sob a mesma forma de abono e nas mesmas condições, em Cr.$ 50,00 mensais. |