Lei Ordinária nº 194, de 02 de setembro de 1949
Art. 1º.
É aberto o crédito suplementar de Cr.$ 82.884,10, para refôrço das seguintes dotações orçamentarias:
| 361/8.88.3 -) | Lâmpadas para a iluminação pública................................................ | 2.000,00 |
| 410/8.88.1 a) | Extranumerários diaristas para os serviços na cidade...................... | 10.000,00 |
| 410/8.91.3 a) | Material para conservação de ruas na cidade................................... | 5.000,00 |
| 420/8.92.1 -) | Extranumerários diaristas para os serviços de conservaçao de estradas e pontes............................................................................................................... | 61.384,10 |
| 232/8.49.0 b) | Enfermeiro, Padráo 12 (Excedente)................................................................. | 2.000,00 |
| 220/8.33.0 d) | Gratificações adicionais concedidas na forma da lei........................................ | 2.500,00 |
Art. 2º.
Ficam reduzidas de Cr.$ 82.884,10, confórme a discriminação adiante mencionada, as dotações orçamentárias sob os seguintes códigos:
| 232/8.49.3 a) | Drogas e medicamentos........................................................ | 1.000,00 |
| 331/8.85.1 -) | Extranumerários diaristas...................................................... | 14.000,00 |
| 330/8.85.3 a) | Tratamento de animais.......................................................... | 4.000,00 |
| 330/8.85.3 b) | Custeio e conservação de carros.......................................... | 1.726,00 |
| 320/8.89.2 -) | Renovação do carro fúnebre................................................. | 1.970,00 |
| 320/8.89.3 b) | Outras despesas.................................................................... | 688,10 |
| 400/8.80.3 b) | Custeio e conservação do automóvel.................................... | 1.591,80 |
| 410/8.81.3 c) | Combustível e lubrificantes.................................................... | 25.000,00 |
| 421/8.89.3 -) | Peças e acessórios................................................................ | 7.000,00 |
| 65/8.98.4 b) | Auxílio á Associação Comercial e Rural................................ | 21.000,00 |
| 600/8.90.0 a) | Deodato Pires Machado........................................................ | 3.522,00 |
| 600/8.90.0 b) | Novas aposentadorias........................................................... | 1.356,20 |
Art. 3º.
O encargo decorrente do crédito aberto por esta lei será coberto pela disponibilidade resultante da redução especificada no artigo anterior.
Art. 4º.
Revogam-se as disposições em contrário.