Lei Ordinária nº 211, de 25 de novembro de 1949
Art. 1º.
É aberto o crédito suplementar de setenta e seis mil, cento e seis cruzeiros e quarenta centavos (Cr.$ 76.106,40), para refôrço das seguintes consignações orçamentárias:
Cód. 600-8.90.0 - b) - | Novas aposentadorias............................................................ | 2.284,40 |
Cód. 601-8.91.4 - a) - | Contribuição para a C.A.P.F.S.P.R.G.S................................... | 1.396,90 |
Cód. 640-8.93.0 - b) - | Substituição de funcionários................................................... | 220,00 |
Cód. 111-8.11.1 - a) - | Percentagens aos agentes-cobradores.................................. | 7.000,00 |
Cód. 111-8.12.0 - d) - | Gratificação adicional ao Agente-Fiscal.................................. | 316,00 |
Cód. 360-8.63.1 - b) - | Extranumerários diaristas da Usina........................................ | 12.500,00 |
Cód. 360-8.63.1 - a) - | Extranumerários mensalistas da Usina................................... | 15.200,00 |
Cód. 66-8.99.4 - -) - | Despesas imprevistas............................................................. | 3.000,00 |
Cód. 410-8.81.1 - a) - | Extranumerários para os serviços da cidade.......................... | 11.000,00 |
Cód. 330-8.85.1 - -) - | Extranumerários diaristas (Pessoal do Lixo).......................... | 7.489,10 |
Cód. 420-8.82.1 - -) - | Extranumerarios diaristas (Constr.e Conservação de Estradas e Pontes) ................................................................. | 13.500,00 |
Cód. 220-8.36.4 - -) - | Transporte do Inspetor Escolar............................................... | 1.000,00 |
Cód. 400-8.80.4 - -) - | Despesas diversas (Despesas de viagens e diárias)............. | 1.200,00 |
S o m a s Cr.$............................. | 76.106,40 |
Art. 2º.
Ficam reduzidas de setenta e seis mil, cento e seis cruzeiros e quarenta centavos (Cr.$ 76.106,40), confórme a discriminação adiante mencionada, as dotações orçamentárias sob os seguintes códigos:
Cód. 640-8.99.4 - -) - | Abôno Familiar....................................................................................... | 1.400,00 |
Cód. 640-8.99.4 - c) - | Recepção a autoridades....................................................................... | 5.000,00 |
Cód. 111-8.07.0 - f) - | Diárias aos funcionários........................................................................ | 1.100,00 |
Cód. 111-8.07.4 - a) - | Publicação de editais............................................................................ | 720,00 |
Cód. 220-8.33.0 - a) - | Professores - Padrão 0......................................................................... | 6.000,00 |
Cód. 220-8.38.4 - e) - | Instituto Técnico Profissional................................................................. | 1.500,00 |
Cód. 240-8.51.4 - -) - | Combate ás pragas da lavoura.............................................................. | 2.500,00 |
Cód. 350-8.81.4 - -) - | Remodelação de Praças....................................................................... | 1.000,00 |
Cód. 360-8.63.3 - a) - | Combustível da Usina........................................................................... | 20.000,00 |
Cód. 111-8.12.0 - d) - | Agente-Fiscal - Padrão 12 (Excedente)................................................ | 316,00 |
Cód. 420-8.82.2 - b) - | Aquisição de máquinas para os serviços rodoviários........................... | 22.226,00 |
Cód. 111-8.11.1 - b) - | Percentagens ao cobradores de lúz...................................................... | 1.300,00 |
Cód. 100-8.02.3 - b) - | Material de expediênte......................................................................... | 300,00 |
Cód. 101-8.02.4 - b) - | Outras despesas................................................................................... | 500,00 |
Cód. 110-8.09.3 - b) - | Material p/ limpeza do edifício da Prefeitura......................................... | 500,00 |
Cód. 110-8.04.4 - b) - | Serviço Postal, Telegráfico e Telefônico............................................... | 700,00 |
Cód. 110-8.04.4 - d) - | Outras despesas................................................................................... | 200,00 |
Cód. 220-8.33.2 - -) - | Móveis e material escolar...................................................................... | 2.000,00 |
Cód. 232-8.49.4 - -) - | Condução e outras despesas................................................................ | 1.000,00 |
Cód. 320-8.89.3 - a) - | Custeio do carro fúnebre....................................................................... | 500,00 |
Cód. 331-8.55.3 - a) - | Custeio do caminhão............................................................................. | 3.000,00 |
Cód. 350-8.81.3 - a) - | Mudas e sementes................................................................................ | 485,00 |
Cód. 360-8.63.3 - c) - | Material e expediênte............................................................................ | 1.000,00 |
Cód. 410-8.81.4 - b) - | Placas para numeração de prédios....................................................... | 1.000,00 |
Cód. 421-8.89.2 - -) - | Aparelhos e ferramentas para a oficina mecânica................................ | 700,00 |
Cód. 63-8.94.4 - a) - | Prêmio de seguro contra fôgo............................................................... | 479,10 |
Cód. 63-8.94.4 - b) - | Prêmios de seguros contra acidentes................................................... | 640,30 |
S o m a s Cr.$..................................................... | 76.106,40 |
Art. 3º.
O encargo corrente do crédito aberto por esta lei será coberto pela disponibilidade resultante da redução especificada no artigo anterior.
Art. 4º.
Revogam-se as disposições em contrário.