Lei Ordinária nº 7.049, de 24 de maio de 2023
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial adicional no valor de R$ 37.501.500,00 (trinta e sete milhões e quinhentos e um mil e quinhentos reais), nas seguintes classificações funcionais programáticas:
| 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas |
| 01 | Smop Administração |
| 15 | Urbanismo |
| 451 | Infraestrutura Urbana |
| 0158 | Ampliação da Infraestrutura Urbana |
| 1.811 | Abertura, prolongamento, pavimentação, capeamento, micro drenagem de vias públicas |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | -Obras e instalações Reduzido 5338 |
| Recurso: 1754 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 17.000.000,00 | |
| 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas |
| 01 | Smop Administração |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0100 | Programa de Gestão e Manutenção de serviços |
| 1.872 | Construção do Centro Administrativo |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e instalações Reduzido 5339 |
| Recurso: 1754 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 1.000.000,00 | |
| 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas |
| 01 | Smop Administração |
| 15 | Urbanismo |
| 451 | Infraestrutura Urbana |
| 0158 | Ampliação da Infraestrutura Urbana |
| 1.813 | Recuperação talude Cais do Rio Caí e requalificação Porto das Laranjeiras |
| 4.4.90.51.00.00.00.00- | Obras e instalações Reduzido 5340 |
| Recurso: 1754 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 1.500.000,00 | |
| 07 | Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos |
| 01 | SMVSU Administração |
| 26 | Transporte |
| 122 | Administração Geral |
| 0100 | Programa de Gestão e Manutenção de serviços |
| 1.712 | Renovação e ampliação de frota |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | - Equipamento e material permanente Reduzido 5341 |
| Recurso: 1754 | - Operações de crédito |
| Valor: R$ 2.000.000,00 | |
| 07 | Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos |
| 01 | SMVSU Administração |
| 27 | Desporto e Lazer |
| 813 | Lazer |
| 4513 | Praças, parques, jardins e áreas públicas |
| 1.552 | Construção, reforma e manutenção do Parque Centenário |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | - Obras e instalações reduzido 5342 R$ 1.999.000,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | - Material de consumo 5343 R$ 1.000,00 |
| Recurso: 1754 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 2.000.000,00 | |
| 07 | Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos |
| 01 | SMVSU Administração |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1.784 | Aquisição de Usina de Asfalto |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e instalações reduzido 5344 R$ 1.999.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamento e material permanente 5345 R$ 1.000,00 |
| Recurso: 1754 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 2.000.000,00 | |
| 11 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural |
| 03 | Diretoria de Infraestrutura Urbana |
| 20 | Agricultura |
| 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
| 6061 | Infraestrutura na Zona Rural |
| 1.191 | Abertura, pavimentação e sinalização de via rurais |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | - Obras e instalações reduzido 5346 |
| Recurso: 1754 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 2.000.000,00 | |
| 11 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural |
| 01 | SMDR Administração |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0100 | Programa de Gestão e Manutenção de serviços |
| 1.145 | Renovação e manutenção do Parque de máquinas – SMDR |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e material permanente reduzido 5347 R$1.999.000,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica reduzido 5348 R$ 1.000,00 |
| Recurso: 1754 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 2.000.000,00 | |
| 04 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
| 01 | SMIC Administração |
| 23 | Comércio e Serviços |
| 695 | Turismo |
| 0177 | Regionalização do Turismo |
| 1.432 | Construção da Rua Coberta |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | - Obras e instalações reduzido 5349 |
| Recurso: 1754 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 1.000.000,00 | |
| 06 | Secretaria Municipal de Saúde |
| 02 | Fundo Municipal de Saúde |
| 10 | Saúde |
| 301 | Atenção básica |
| 0223 | Atenção primária à saúde |
| 1.648 | Ampliação, Construção e Reforma de Unidades de Atenção Primária |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | - Obras e instalações reduzido 5350 |
| Recurso:1634 | Operações de crédito |
| Valor: R$ 2.000.000,00 | |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| 02 | Educação Infantil |
| 12 | Educação |
| 365 | Educação Infantil |
| 0147 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil |
| 1.993 | Construção, Ampliação e Reformas de EMEIS |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | - Obras e instalações reduzido 5351 |
| Recurso 1574 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 1.000.000,00 | |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| 03 | Ensino Fundamental |
| 12 | Educação |
| 361 | Ensino Fundamental |
| 0145 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
| 1.994 | Construção, Ampliação e Reformas de EMEFs |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | - Obras e instalações reduzido 5352 |
| Recurso: 1574 | - Operações de crédito |
| Valor: R$ 1.000.000,00 | |
| 17 | Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania |
| 01 | Diretoria de Habitação |
| 16 | Habitação |
| 482 | Habitação Urbana |
| 0202 | Habitação |
| 1.769 | Construção de casas populares |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | - Obras e instalações reduzido 5353 |
| Recurso: 1754 | – Operações de crédito |
| Valor: R$ 3.000.000,00 | |
| *Amortização | |
| 05 | Secretaria Municipal da Fazenda |
| 01 | SMF-Administração |
| 28 | Encargos Especiais |
| 843 | Serviço Dívida Interna |
| 0000 | Operações Especiais |
| 0513 | Amortização Financiamento- FINISA |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a dívida por contrato reduzido 5336 |
| Valor: R$ 1.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado reduzido 5337 |
| Valor: R$ 500,00 |
Art. 2º.
A despesa resultante da abertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior será custeada pela operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal com garantia da União no âmbito do programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, conforme lei municipal nº 7.034 de 14 de abril de 2023 no valor de R$ 37.500.000,00 e a redução da seguinte dotação orçamentária 05.01.04.123.0100.2501.3.3.90.35.00.00.00.00-258 no valor de R$ 1.500,00.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.