Lei Ordinária nº 7.078, de 25 de julho de 2023
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial adicional no valor de R$ 1.421.641,99 (um milhão quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) nas seguintes classificações funcional-programática:
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
04 | Diretoria de Turismo |
23 | Comércios e serviços |
695 | Turismo |
0177 | Regionalização do Turismo |
1412 | Revitalização dos pontos turísticos do Município |
3.3.90.39.00.00.00.00-5538 | R$ 5.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00-5539 | R$ 2.128,56 |
4.4.90.51.00.00.00.00-5537 | R$ 5.000,00 |
Valor: R$ 12.128,56 |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
04 | Diretoria de Turismo |
23 | Comércios e serviços |
695 | Turismo |
0177 | Regionalização do Turismo |
2402 | Fundo Municipal do Turismo |
3.3.90.30.00.00.00.00-5540 | R$ 5.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00-5541 | R$ 5.000,00 |
Valor: R$ 10.000,00 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
04 | Diretoria de Turismo |
23 | Comércios e serviços |
695 | Turismo |
0177 | Regionalização do Turismo |
1413 | Infraestrutura da Rota Sabores e Saberes |
3.3.90.30.00.00.00.00-5543 | R$ 2.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00-5542 | R$ 2.000,00 |
Valor: R$ 4.000,00 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
04 | Diretoria de Turismo |
26 | Transporte |
781 | Transporte Aéreo |
0177 | Regionalização do Turismo |
1431 | Pavimentação pista e iluminação do Aeródromo |
4.4.90.30.00.00.00.00-5544 | R$ 1.000,00 |
4.4.90.39.00.00.00.00-5545 | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00-5546 | R$ 8.000,00 |
Valor: R$ 10.000,00 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
04 | Diretoria de Turismo |
23 | Comércios e serviços |
695 | Turismo |
0177 | Regionalização do Turismo |
1414 | Pavimentação da Estrada Geral de Santos Reis – Transcitrus |
4.4.90.51.00.00.00.00- 5547 | R$ 50,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00-rec.1700 | R$ 50,00 |
Valor: R$ 100,00 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
04 | Diretoria de Turismo |
04 | Administração |
695 | Turismo |
0177 | Regionalização do Turismo |
1401 | Construção da Praça em Santos Reis |
4.4.90.51.00.00.00.00-5550 | R$ 597,22 |
4.4.90.51.00.00.00.00-rec.1700 -5549 | R$ 115.566,21 |
Valor: R$ 116.163,43 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
04 | Diretoria de Turismo |
23 | Comércios e serviços |
695 | Turismo |
0177 | Regionalização do Turismo |
1433 | Rota Gastronômica e de Cervejarias Artesanais |
3.3.90.30.00.00.00.00-5552 | R$ 5.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00-5551 | R$ 10.000,00 |
Valor: R$ 15.000,00 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
04 | Diretoria de Turismo |
23 | Comércios e serviços |
695 | Turismo |
0177 | Regionalização do Turismo |
1432 | Construção da Rua Coberta |
4.4.90.51.00.00.00.00-rec.1754-5555 | R$ 1.000.000,00 |
4.4.9051.00.00.00.00-rec.9001 -5554 | R$ 183.650,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00-5553 | R$ 70.400,00 |
Valor: R$ 1.254.050,00 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
04 | Diretoria de Turismo |
23 | Comércios e serviços |
695 | Turismo |
0177 | Regionalização do Turismo |
0803 | Devolução Ministério do Turismo |
4.4.20.93.00.00.00.00-rec.1275- 5559 | R$ 100,00 |
4.4.20.93.00.00.00.00-rec.1276 -5560 | R$ 100,00 |
Valor: R$ 200,00 |
A despesa resultante da abertura do crédito especial a que se refere o artigo 2º será reduzida das dotações abaixo:
- 04.01.04.695.0177.1401.4.4.90.51.00.00.00 – 205 – Valor a reduzir R$ 115.566,21
- 04.01.04.695.0177.1401.4.4.90.51.00.00.00 – 204 – Valor a reduzir R$ 597,21
- 04.01.13.695.0177.1450.3.3.90.39.00.00.00 – 4119 – Valor a reduzir R$ 1.628,57
- 04.01.23.695.0177.1412.3.3.90.30.00.00.00 – 225 – Valor a reduzir R$ 1.000,00
- 04.01.23.695.0177.1413. 3.3.90.39.00.00.00 – 229 – Valor a reduzir R$ 12.800,00
- 04.01.23.695.0177.1413.3.3.90.30.00.00.00- 228 – Valor a reduzir R$ 1.000,00
- 04.01.23.695.0177.1432.4.4.90.51.00.00.00 – 5349 – Valor a reduzir R$ 1.000.000,00
- 04.01.23.695.0177.1432.4.4.90.51.00.00.00 – 4238 – Valor a reduzir R$ 183.650,00
- 04.01.23.695.0177.1432.4.4.90.51.00.00.00 – 232 – Valor a reduzir R$ 70.400,00
- 04.01.23.695.0177.1433.3.3.90.39.00.00.00 – 235 – Valor a reduzir R$ 10.000,00
- 04.01.23.695.0177.1433.3.3.90.30.00.00.00 – 234 – Valor a reduzir R$ 5.000,00
- 04.01.26.781.0177.1431.4.4.90.30.00.00.00 – 238 – Valor a reduzir R$ 5.000,00
-04.01.26.781.0177.1431.4.4.90.39.00.00.00 – 239 – Valor a reduzir R$ 10.000,00
-04.01.26.781.0177.1431.4.4.90.51.00.00.00 – 240 – Valor a reduzir R$ 5.000,00