Lei Ordinária nº 7.079, de 25 de julho de 2023
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial adicional no valor de R$ 635.675,14 (seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) nas seguintes classificações funcional-programática:
| 18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
| 03 | Departamento de Cultura |
| 13 | Cultura |
| 392 | Difusão Cultural |
| 0185 | Apoio e Desenvolvimento da Cultura |
| 1925 | Construção e reforma dos prédios da cultura |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-5512 | R$ 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-5513 | R$ 8.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-5514 | R$ 1.000,00 |
| Valor: R$ 10.000,00 | |
| 18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
| 03 | Departamento de Cultura |
| 13 | Cultura |
| 392 | Difusão Cultural |
| 0185 | Apoio e Desenvolvimento da Cultura |
| 2917 | Calendário de eventos – Cultura |
| 3.3.90.36.00.00.00.00-5515 | R$ 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00-rec.9001 -5516 | R$ 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-5519 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00-5520 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-5523 | R$ 128.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-rec.9001 -5518 | R$ 20.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00-5522 | R$ 500,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00-5521 | R$ 1000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00-5517 | R$ 500,00 |
| Valor: R$ 180.000,00 | |
| 18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
| 03 | Departamento de Cultura |
| 13 | Cultura |
| 382 | Difusão Cultural |
| 0185 | Apoio e Desenvolvimento da Cultura |
| 2919 | FUNDESC Fundo Municipal. Desenvolvimento da Cultura |
| 3.3.90.31.00.00.00.00-5529 | R$ 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00-5526 | R$ 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-5527 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00-5528 | R$ 20.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00-5524 | R$ 3.700,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00-rec.9001 5525 | R$ 132.300,00 |
| Valor: R$ 170.000,00 | |
| 18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
| 03 | Departamento de Cultura |
| 13 | – Cultura |
| 392 | Difusão Cultura |
| 0185 | Apoio e Desenvolvimento da Cultura |
| 1988 | Projeto Estação da Cultura - 5ª Etapa |
| 4.4.50.42.00.00.00.00 -5530 | |
| Valor: R$ 1.000,00 | |
| 18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
| 03 | Departamento de Cultura |
| 13 | Cultura |
| 392 | Difusão Cultural |
| 0185 | Apoio e Desenvolvimento da Cultura |
| 2998 | Auxílio Financeiro a Artistas |
| 3.3.50.41.00.00.00.00-5531 | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00-5532 | R$ 5.000,00 |
| Valor: R$ 10.000,00 | |
| 18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
| 03 | Departamento de Cultura |
| 13 | Cultura |
| 392 | Difusão Cultural |
| 0185 | Apoio e Desenvolvimento da Cultura |
| 1987 | Restauração de prédios históricos |
| 4.4.90.39.00.00.00.00-5533 | R$ 50,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-5534 | R$ 50,00 |
| Valor: R$ 100,00 | |
| 18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
| 03 | Departamento de Cultura |
| 13 | Cultura |
| 392 | Difusão Cultural |
| 0185 | Apoio e Desenvolvimento da Cultura |
| 1492 | Transferência especial construção de Pista de Rodeio |
| 4.4.90.51.00.00.00.00- 5535 | R$ 64.575,14 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 rec1706 -5536 | R$ 200.000,00 |
| Valor: R$ 264.575,14 |
A despesa resultante da abertura do crédito especial a que se refere o artigo 2º serão reduzidas das dotações abaixo:
- 09.08.13.392.0185.1903.4.4.90.52.00.00.00 – 1013 – Valor a reduzir R$ 6.000,00
- 09.08.13.392.0185.1903.3.3.90.30.00.00.00 – 1010 – Valor a reduzir R$ 5.000,00
- 09.08.13.392.0185.1903.3.3.90.39.00.00.00 – 1011 – Valor a reduzir R$ 3.000,00
- 09.08.13.392.0185.1924.3.3.90.39.00.00.00 – 1015 – Valor a reduzir R$ 8.000,00
- 09.08.13.392.0185.1925.4.4.90.51.00.00.00 – 1019 – Valor a reduzir R$ 120.287,14
- 09.08.13.392.0185.1942.4.4.90.51.00.00.00 – 5379 – Valor a reduzir R$ 30.000,00
- 09.08.13.392.0185.1942.4.4.90.51.00.00.00 – 5372 – Valor a reduzir R$ 200.000,00
- 09.08.13.392.0185.2916.3.3.90.32.00.00.00 – 1037 – Valor a reduzir R$ 5.000,00
- 09.08.13.392.0185.2916.3.1.90.94.00.00.00 – 1033 – Valor a reduzir R$ 2.000,00
- 09.08.13.392.0185.2917.3.3.90.36.00.00.00 – 5363 – Valor a reduzir R$ 8.000,00
- 09.08.13.392.0185.2917.3.3.90.39.00.00.00 – 4251 – Valor a reduzir R$ 20.000,00
- 09.08.13.392.0185.2917.3.3.90.30.00.00.00 – 1045 – Valor a reduzir R$ 9.000,00
- 09.08.13.392.0185.2917.3.3.90.32.00.00.00 – 1046 – Valor a reduzir R$ 10.000,00
- 09.08.13.392.0185.2919.3.3.50.43.00.00.00 – 1519 – Valor a reduzir R$ 132.300,00
- 09.08.13.392.0185.2919.3.3.90.39.00.00.00 – 1052 – Valor a reduzir R$ 10.000,00
- 09.08.13.392.0185.2919.3.3.90.48.00.00.00 – 1053 – Valor a reduzir R$ 22.000,00
- 09.08.13.392.0185.2998.3.3.50.41.00.00.00 – 1582 – Valor a reduzir R$ 25.000,00
- 09.08.13.392.0185.2998.3.3.90.48.00.00.00 – 1581 – Valor a reduzir R$ 20.088,00