Lei Ordinária nº 7.083, de 25 de julho de 2023
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial adicional no valor de R$ 3.126.018,19 (três milhões cento e vinte e seis mil, dezoito reais e dezenove centavos) nas seguintes classificações funcional-programática:
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 15 | Urbanismo |
| 451 | Infra-estrutura Urbana |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1860 | Construção de passarelas |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-5561 | |
| Valor: R$ 360.000,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 15 | Urbanismo |
| 451 | Infra-estrutura Urbana |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1862 | Requalificação de passeios públicos |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-5564 | R$ 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-5563 | R$ 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-rec.9001 5562 | R$ 25.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-5601 | R$ 50.000,00 |
| Valor: R$ 95.000,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 15 | Urbanismo |
| 451 | Infra-estrutura Urbana |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1822 | Projeto acessibilidade urbana |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-5565 | |
| Valor: R$ 2.500,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 15 | Urbanismo |
| 451 | Infra-estrutura Urbana |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1875 | Sinalização e recapeamento de ciclovias |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-rec.1759 -5570 | R$ 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-5569 | R$ 900,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-rec.1759-5568 | R$ 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-rec.1759-5567 | R$ 4.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-5566 | R$ 5.000,00 |
| Valor: R$14.900,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 15 | Urbanismo |
| 451 | Infra-estrutura Urbana |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1894 | Mobilidade Urbana |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-rec.1759-5571 | R$ 50,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-5572 | R$ 50,00 |
| Valor: R$ 100,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0100 | Programa de gestão e manutenção de serviços |
| 2798 | Estagiários DTT |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-5573 | |
| Valor: R$ 100,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0100 | Programa de gestão e manutenção de serviços |
| 2803 | Manutenção Departamento de Trânsito |
| 3.1.90.11.00.00.00.00-5578 | R$ 273.585,74 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00-5577 | R$ 1.781,84 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00-5576 | R$ 100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-5575 | R$ 4.831,09 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00-5603 | R$ 50,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-5574 | R$ 14.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00-5602 | R$ 50,00 |
| Valor: R$ 294.398,67 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1853 | Aquisição e modernização de semáforos |
| 4.4.90.39.00.00.00.00-rec.1759 -5579 | R$ 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-rec.1759 -5580 | R$ 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-5581 | R$ 5.000,00 |
| Valor: R$ 16.000,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1854 | Aquisição de abrigos para ônibus |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-5582 | R$ 8.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-rec.1759-5583 | R$ 10.000,00 |
| Valor: R$ 18.000,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1855 | Sinalização visual e horizontal de vias |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-rec.1759- 5584 | R$ 14.161,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-5585 | R$ 100,00 |
| Valor: R$ 14.261,38 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 1884 | Melhoria dos acessos e cruzamentos |
| 4.4.90.51.00.00.00.00-5586 | |
| Valor: R$ 10.000,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 2805 | Funtran |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-rec.1759-5587 | R$ 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-rec.1759-5588 | R$ 50.550,00 |
| Valor: R$ 150.550,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 11 | Departamento de Transporte e Trânsito |
| 26 | Transporte |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 0212 | Mobilidade Urbana |
| 2804 | Multas de Trânsito |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-rec.1752-5599 | R$ 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-rec.1752-5600 | R$ 1.000,00 |
| 3.3.20.41.00.00.00.00-rec.1752-5598 | R$ 9.000,00 |
| Valor: R$ 22.000,00 | |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
| 10 | Departamento da Guarda de Trânsito e Segurança |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0100 | Programa de gestão e manutenção de serviços |
| 2807 | Manutenção da Guarda Municipal |
| 3.1.90.04.00.00.00.00-5589 | R$ 100,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00-5590 | R$ 1.324.336,52 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00-5591 | R$ 530.046,12 |
| 3.1.90.92.00.00.00.00-5592 | R$ 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00-5593 | R$ 100,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00-5594 | R$ 100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00-5595 | R$ 26.446,40 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00-5604 | R$ 50,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00-5596 | R$ 236.029,10 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00-5597 | R$ 10.900,00 |
| Valor: R$ 2.128.208,14 |
A despesa resultante da abertura do crédito especial a que se refere o artigo 2º serão reduzidas das dotações abaixo:
- 08.01.04.122.0100.1850.4.4.90.52.00.00.00 – 4139 – Valor a reduzir R$ 9.500,00
- 08.01.04.122.0100.1885.4.4.90.52.00.00.00 – 4144 – Valor a reduzir R$ 150.000,00
- 08.01.04.122.0100.2807.3.3.90.39.00.00.00 – 637 – Valor a reduzir R$ 236.029,10
- 08.01.04.122.0100.2807.3.3.90.39.00.00.00 – 636 – Valor a reduzir R$ 26.446,40
- 08.01.04.122.0100.2807.3.1.90.16.00.00.00 – 632 – Valor a reduzir R$ 530.546,12
- 08.01.04.122.0100.2807.3.1.90.11.00.00.00 – 631 – Valor a reduzir R$ 1.324.336,52
- 08.01.15.451.0158.1808.4.4.90.51.00.00.00 – 4145 – Valor a reduzir R$ 1.000,00
- 08.01.15.451.0212.1860.4.4.90.51.00.00.00 – 4146 – Valor a reduzir R$ 360.000,00
- 08.01.15.451.0212.1862.4.4.90.39.00.00.00 – 4147 – Valor a reduzir R$ 50.000,00
- 08.01.15.451.0212.1862.4.4.90.51.00.00.00 – 4148 – Valor a reduzir R$ 20.000,00
- 08.01.15.451.0212.1862.4.4.90.51.00.00.00 – 4242 – Valor a reduzir R$ 25.000,00
- 08.02.15.451.0212.1822.4.4.90.51.00.00.00 – 680 – Valor a reduzir R$ 2.500,00
- 08.02.15.451.0212.1875.3.3.90.39.00.00.00 – 4149 – Valor a reduzir R$ 1.000,00
- 08.02.15.451.0212.1875.4.4.90.51.00.00.00 – 4150 – Valor a reduzir R$ 5.000,00
- 08.02.15.451.0212.1875.4.4.90.51.00.00.00 – 683 – Valor a reduzir R$ 4.000,00
- 08.02.15.451.0212.1875.4.4.90.30.00.00.00 – 682 – Valor a reduzir R$ 1.000,00
- 08.02.15.451.0212.1875.3.3.90.30.00.00.00 – 681 – Valor a reduzir R$ 3.000,00
- 08.02.26.782.0100.2803.3.3.90.39.00.00.00 – 689 – Valor a reduzir R$ 14.200,00
- 08.02.26.782.0100.2803.3.3.90.30.00.00.00 – 688 – Valor a reduzir R$ 4.831,09
- 08.02.26.782.0100.2803.3.1.90.16.00.00.00 – 686 – Valor a reduzir R$ 1.781,84
- 08.02.26.782.0100.2803.3.1.90.11.00.00.00 – 685 – Valor a reduzir R$ 273.585,74
- 08.02.26.782.0212.1853.4.4.90.39.00.00.00 – 692 – Valor a reduzir R$ 1.000,00
- 08.02.26.782.0212.1853.4.4.90.51.00.00.00 – 693 – Valor a reduzir R$ 10.000,00
- 08.02.26.782.0212.1853.4.4.90.51.00.00.00 – 4152 – Valor a reduzir R$ 5.000,00
- 08.02.26.782.0212.1854.4.4.90.51.00.00.00 – 694 – Valor a reduzir R$ 10.000,00
- 08.02.26.782.0212.1855.3.3.90.30.00.00.00 – 696 – Valor a reduzir R$ 14.261,38
- 08.02.26.782.0212.1884.4.4.90.51.00.00.00 – 697 – Valor a reduzir R$ 10.000,00
- 08.02.26.782.0212.2804.3.3.20.41.00.00.00 – 698 – Valor a reduzir R$ 10.000,00
- 08.02.26.782.0212.2804.3.3.90.30.00.00.00 – 699 – Valor a reduzir R$ 12.000,00
- 08.02.26.782.0212.2805.3.3.90.30.00.00.00 – 701 – Valor a reduzir R$ 5.000,00
- 08.02.26.782.0212.2805.3.3.90.39.00.00.00 – 702 – Valor a reduzir R$ 5.000,00