Lei Ordinária nº 7.098, de 04 de setembro de 2023
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 6.804, de 05 de agosto de 2021
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 6.961, de 03 de outubro de 2022
Art. 1º.
Inclui no Anexo I - Metas e Prioridades, do PPA 2022-2025, Lei nº 6.804, de 05 de agosto de 2021, e no Anexo III – Metas e Prioridades, da LDO de 2023, Lei nº 6.961, de 03 de outubro de 2022, no programa 0224 – Atendimento a necessidades de saúde na atenção especial e ambulatorial, a ação: “Convênio AOASE - Prestação de Serviços na Especialidade em Traumatologia”, na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial adicional no valor de R$ 574.041,46 (quinhentos e setenta e quatro mil, quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), nas seguintes classificações funcionais-programáticas:
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
03 | Departamento de Cultura |
13 | Cultura |
392 | Difusão Cultural |
0185 | Apoio e Desenvolvimento da Cultura |
1946 | Lei Paulo Gustavo audiovisual art.6° |
3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições R$ 131.112,99 red.5680 |
3.3.60.45.00.00.00.00 | Subvenções econômicas R$ 131.112,97 red.5681 |
3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros auxílios financeiros Pessoa Física R$ 131.113,00 red.5682 |
3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - Pessoa Física R$ 5.205,35 red.5683 |
3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica R$ 10.000,00 red.5684 |
3.3.20.93.00.00.00.00 | Indenizações e restituições R$ 1,00 red. 5685 |
Valor: R$ 408.545,31 | |
18 | Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo |
03 | Departamento de Cultura |
13 | Cultura |
392 | Difusão Cultural |
0185 | Apoio e Desenvolvimento da Cultura |
1962 | Lei Paulo Gustavo demais áreas culturais art.8° |
3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições R$ 52.407,12 red.5686 |
3.3.60.45.00.00.00.00 | Subvenções econômicas R$ 52.407,10 red. 5687 |
3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros auxílios financeiros Pessoa Física R$ 52.407,13 red. 5688 |
3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros -Pessoa Física R$ 8.173,80 red. 5689 |
3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica R$100,00 red. 5690 |
3.3.20.93.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica R$100,00 red. 5690 |
Valor: R$ 165.496,15 |
Art. 3º.
As despesas resultantes da abertura do crédito especial a que se refere o artigo 2º serão custeadas com o recurso recebido do Ministério da Cultura - Transferência Fundo a Fundo da Lei Paulo Gustavo LC 195/2022.
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.