Tramitações (Emenda à LOA nº 38 de 2022)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | Gabinete do Prefeito - GP | Secretaria - SEC | Lei Sancionada pelo Prefeito Municipal | 
| 09/12/2022 | Secretaria - SEC | Gabinete do Prefeito - GP | Aguardando Sanção / Promulgação | 
| 08/12/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria - SEC | Parecer aprovado | 
| 07/12/2022 | Secretaria - SEC | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 06/12/2022 | CGP - Comissão Geral de Pareceres | Secretaria - SEC | Parecer favorável | 
| 06/12/2022 | COFIT - Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação | CGP - Comissão Geral de Pareceres | Parecer favorável | 
| 05/12/2022 | COFIT - Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação | COFIT - Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação | Aguardando emissão de Parecer de Comissão | 
| 01/12/2022 | COFIT - Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação | COFIT - Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação | Em tramitação | 
| 01/12/2022 | Secretaria - SEC | COFIT - Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação | Aguardando emissão de Parecer de Comissão | 
