Lei Ordinária nº 7.340, de 21 de março de 2025
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 6.804, de 05 de agosto de 2021
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 7.277, de 02 de outubro de 2024
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar do Gabinete do Prefeito para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, no Anexo I – Metas e Prioridades, do PPA 2022-2025, Lei nº 6.804, de 05 de agosto de 2021 e no Anexo III – Metas e Prioridades, da LDO de 2025, Lei nº 7.277, de 02 de outubro de 2024, alterada pela Lei 7.289 de 13 de dezembro de 2024, as ações dispostas no artigo 2º.
Art. 2º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial adicional no valor de R$ 313.680,46 (trezentos e treze mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos) nas seguintes classificações funcional-programática:
| 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| 02 | Diretoria de Assistência Social e Cidadania |
| 08 | Assistência Social |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 0100 | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços |
| 1209 | Aquisição de Bens Móveis – Conselho Tutelar |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | – Equipamentos e Material permanente – R$ 2.000,00 |
| Valor total: R$ 2.000,00 rec.1500 | |
| 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| 02 | Diretoria de Assistência Social e Cidadania |
| 08 | Assistência Social |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 0100 | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços |
| 2220 | Capacitação e Treinamento Conselho Tutelar |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – R$5.000,00 |
| Valor total: R$ 5.000,00 rec.1500 | |
| 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| 02 | Diretoria de Assistência Social e Cidadania |
| 08 | Assistência Social |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 0100 | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços |
| 2202 | Manutenção do Conselho Tutelar |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil – R$ 305.280,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | – Material de consumo – 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | – Outros serviços de terceiros – pessoa física – 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – 100,00 |
| Valor total: R$ 306.580,46 rec.1500 | |
| 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| 02 | Diretoria de Assistência Social e Cidadania |
| 08 | Assistência Social |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 0100 | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços |
| 1252 | Aquisição de veículo Conselho Tutelar |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | – Equipamentos e Material permanente – R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 100,00 rec.1500 | |
Art. 3º.
A despesa resultante da abertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior serão reduzidas das dotações abaixo:
- 02.01.04.243.0100.2202. 3.1.90.11.00.00.00.00 – 26 – R$ 305.480,46
- 02.01.04.243.0100.2202. 3.3.90.30.00.00.00.00 – 27 – R$ 1.000,00
- 02.01.04.243.0100.2202. 3.3.90.36.00.00.00.00 – 28 – R$ 200,00
- 02.01.04.128.0100.2220. 3.3.90.39.00.00.00.00 – 21 – R$ 5.000,00
- 02.01.04.243.0100.1209. 4.4.90.52.00.00.00.00 – 24 – R$ 2.000,00
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.