Matérias (Paulo Azeredo)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PL | Projeto de Lei (Legislativo) | 2 |
Ano: 2023 | ||
| EMD | Emenda | 6 |
| IND | Indicação | 16 |
| PI | Pedido de Informação | 33 |
| PP | Pedido de Providências | 49 |
| PL | Projeto de Lei (Legislativo) | 7 |
| PLS | Projeto de Lei Substitutivo (Legislativo) | 1 |
| REC | Recurso | 2 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Ano: 2022 | ||
| EMD | Emenda | 2 |
| EMLOA | Emenda à LOA | 5 |
| IND | Indicação | 27 |
| PI | Pedido de Informação | 48 |
| PP | Pedido de Providências | 40 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PL | Projeto de Lei (Legislativo) | 11 |
| REQ | Requerimento | 48 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 36 |
| PI | Pedido de Informação | 37 |
| PP | Pedido de Providências | 90 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PL | Projeto de Lei (Legislativo) | 7 |
| PLS | Projeto de Lei Substitutivo (Legislativo) | 2 |
| PEM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 3 |
| REQ | Requerimento | 31 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 2 |
Total: 517
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| PI | Pedido de Informação | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| PI | Pedido de Informação | 1 |
| REQ | Requerimento | 9 |