Lei Complementar nº 3.943, de 15 de setembro de 2003
Dada por Lei Complementar nº 7.388, de 04 de julho de 2025
Classes | N1 | N2 | N3 |
A | 100 | 150 | 170 |
B | 110 | 160 | 180 |
C | 120 | 170 | 190 |
D | 130 | 180 | 200 |
E | 145 | 195 | 215 |
Classes | N1 | N2 | N3 |
A | 1,0000 | 1,5000 | 1,7000 |
B | 1,1000 | 1,6000 | 1,8000 |
C | 1,2000 | 1,7000 | 1,9000 |
D | 1,3000 | 1,8000 | 2,0000 |
E | 1,4500 | 1,9500 | 2,1500 |
Classes | N1 | N2 | N3 |
A | R$ 2.115,35 | R$ 2.739,27 | R$ 3.104,51 |
B | R$ 2.326,89 | R$ 2.921,90 | R$ 3.287,14 |
C | R$ 2.538,42 | R$ 3.104,51 | R$ 3.469,73 |
D | R$ 2.749,96 | R$ 3.287,14 | R$ 3.652,37 |
E | R$ 3.067,26 | R$ 3.561,05 | R$ 3.926,30 |
Classes | N1 | N2 | N3 |
A | R$ 2.178,81 | R$ 2.821,46 | R$ 3.197,65 |
B | R$ 2.396,69 | R$ 3.009,56 | R$ 3.385,77 |
C | R$ 2.614,57 | R$ 3.197,65 | R$ 3.573,83 |
D | R$ 2.832,45 | R$ 3.385,77 | R$ 3.761,95 |
E | R$ 3.159,27 | R$ 3.667,89 | R$ 4.044,10 |
Classes | N2 | N3 |
A | 1,0000 | 1,1333 |
B | 1,0665 | 1,2000 |
C | 1,1334 | 1,2667 |
D | 1,2000 | 1,3334 |
E | 1,3000 | 1,4334 |
Classes | N2 | N3 |
A | R$ 4.980,42 | R$ 5.644,31 |
B | R$ 5.311,62 | R$ 5.976,50 |
C | R$ 5.644,81 | R$ 6.308,70 |
D | R$ 5.976,50 | R$ 6.640,89 |
E | R$ 6.474,55 | R$ 7.138,93 |
Classes | N2 | N3 |
A | R$ 5.129,83 | R$ 5.813,64 |
B | R$ 5.470,96 | R$ 6.155,80 |
C | R$ 5.814,15 | R$ 6.497,96 |
D | R$ 6.155,80 | R$ 6.840,12 |
E | R$ 6.668,78 | R$ 7.353,10 |
Classes | N2 | N3 | N4 |
A | R$ 2.069,08 | R$ 2.445,27 | R$ 3.009,56 |
B | R$ 2.257,15 | R$ 2.633,38 | R$ 3.197,65 |
C | R$ 2.445,26 | R$ 2.821,46 | R$ 3.385,77 |
D | R$ 2.633,37 | R$ 3.009,56 | R$ 3.573,82 |
E | R$ 2.915,49 | R$ 3.291,72 | R$ 3.856,00 |
Nº de alunos | Código | Valor |
Até 20 | FG1 | R$ 365,24 |
21 a 50 | FG2 | R$ 547,85 |
51 a100 | FG3 | R$ 730,47 |
101 a 200 | FG4 | R$ 913,09 |
201 a 300 | FG5 | R$ 1.095,71 |
301 a 400 | FG6 | R$ 1.278,33 |
401 a 500 | FG7 | R$ 1.460,94 |
501 a 600 | FG8 | R$ 1.643,56 |
+ de 600 | FG9 | R$ 1.826,18 |
Nº de alunos | Código | Valor |
Até 20 | FG1 | R$ 376,19 |
21 a 50 | FG2 | R$ 564,29 |
51 a100 | FG3 | R$ 752,39 |
101 a 200 | FG4 | R$ 940,49 |
201 a 300 | FG5 | R$ 1.128,58 |
301 a 400 | FG6 | R$ 1.316,68 |
401 a 500 | FG7 | R$ 1.504,78 |
501 a 600 | FG8 | R$ 1.692,87 |
+ de 600 | FG9 | R$ 1.880,97 |
Nº de alunos | Código | Coeficiente |
Até 20 | FG 1 | 0,20 |
20 a 50 | FG 2 | 0,30 |
51 a 100 | FG 3 | 0,40 |
101 a 200 | FG 4 | 0,50 |
201 a 300 | FG 5 | 0,60 |
301 a 400 | FG 6 | 0,70 |
401 a 500 | FG 7 | 0,80 |
501 a 600 | FG 8 | 0,90 |
+ de 600 | FG 9 | 1,00 |
Nº de alunos | Código | Coeficiente |
Até 20 | FG 1 | 0,20 |
21 a 50 | FG 2 | 0,30 |
51 a 100 | FG 3 | 0,40 |
101 a 200 | FG 4 | 0,50 |
201 a 300 | FG 5 | 0,60 |
301 a 400 | FG 6 | 0,70 |
401 a 500 | FG 7 | 0,80 |
501 a 600 | FG 8 | 0,90 |
+ de 600 | FG 9 | 1,00 |
N.º de alunos | Código | Coeficiente |
Até 100 | FG 1 | 0,50 |
101 a 200 | FG 2 | 0,60 |
201 a 300 | FG 3 | 0,70 |
301 a 400 | FG 4 | 0,80 |
401 a 500 | FG 5 | 0,90 |
+ de 500 | FG 6 | 1,00 |
Nº de alunos | Código | Valor |
Até 100 | FG1 | R$ 913,09 |
101 a 200 | FG2 | R$ 1.095,71 |
201 a 300 | FG3 | R$ 1.278,33 |
301 a 400 | FG4 | R$ 1.460,94 |
401 a 500 | FG5 | R$ 1.643,56 |
+ de 500 | FG6 | R$ 1.826,18 |
Nº de alunos | Código | Valor |
Até 100 | FG1 | R$ 940,49 |
101 a 200 | FG2 | R$ 1.128,58 |
201 a 300 | FG3 | R$ 1.316,68 |
301 a 400 | FG4 | R$ 1.504,78 |
401 a 500 | FG5 | R$ 1.692,87 |
+ de 500 | FG6 | R$ 1.880,97 |
Classificação | Valor |
Mínimo | R$ 456,55 |
Médio | R$ 547,85 |
Máximo | R$ 639,16 |
Classificação | Valor |
Mínimo | R$ 470,24 |
Médio | R$ 564,29 |
Máximo | R$ 658,34 |
CARGO: APOIO PEDAGÓGICO
b) Descrição Analítica: “ATIVIDADES COMUNS” – assessorar no planejamento da educação municipal; propor medidas visando ao desenvolvimento dos aspectos qualitativos do ensino; participar de projetos de pesquisa de interesse do ensino; participar na elaboração, execução e avaliação de projetos de treinamento, visando a atualização do Magistério; integrar o colegiado escolar, atuar na escola, detectando aspectos a serem redimensionados, estimulando a participação do corpo docente na identificação de causas e na busca de alternativas e soluções; participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola, do Regimento Escolar e dos Planos de Estudos; participar da distribuição de turmas e da organização da carga horária; acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; participar das atividades de caracterização da clientela escolar; participar da preparação, execução e avaliação de seminários, encontros, palestras, oficinas e sessões de estudo, manter-se atualizado sobre a legislação do ensino, prolatar parecer; participar de reuniões técnico-administrativo-pedagógicas na escola e nos demais órgãos da Secretaria Municipal de Educação; integrar grupos de trabalho e comissões; coordenar reuniões específicas; planejar, junto com a Direção e professores, a recuperação de alunos; participar no processo de integração família-escola-comunidade; participar da avaliação global da escola; exercer função de diretor ou vice-diretor, quando nela investido.